A partir de 300EUR
Stage 1 diesel, deplacement inclus
Les moteurs diesel turbo sont les meilleurs candidats a la reprogrammation. Ils offrent des gains importants (25 a 40%) tout en ameliorant la consommation. Voici tous les prix detailles.
Tarifs Stage 1 diesel par type de véhicule
| Type de véhicule | Prix Stage 1 | Gains typiques |
|---|---|---|
| Citadine (Clio dCi, 208 HDi...) | 300 - 350EUR | +25 a 35% |
| Compacte (308 HDi, Golf TDI...) | 300 - 400EUR | +25 a 40% |
| Berline (A4 TDI, 320d...) | 350 - 450EUR | +25 a 35% |
| SUV (3008 BlueHDi, Q5 TDI...) | 350 - 450EUR | +25 a 35% |
| Utilitaire (Trafic, Transporter...) | 400 - 500EUR | +20 a 30% |
Gains par moteur diesel
Les moteurs diesel turbo repondent exceptionnellement bien a la reprogrammation :
| Moteur | Puissance origine | Apres Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDI 150ch (VAG) | 150ch / 340Nm | 195ch / 420Nm |
| 1.6 BlueHDi 120ch (PSA) | 120ch / 300Nm | 155ch / 370Nm |
| 2.0 BlueHDi 180ch (PSA) | 180ch / 400Nm | 220ch / 480Nm |
| 1.5 dCi 115ch (Renault) | 115ch / 270Nm | 145ch / 330Nm |
| 2.0d 190ch (BMW) | 190ch / 400Nm | 235ch / 480Nm |
Marques diesel les plus reprogrammees
Quel potentiel pour votre véhicule ?
Decouvrez les gains possibles avec notre calculateur.
Calculer mes gainsPourquoi les diesels repondent si bien ?
- Turbo puissant : les diesels ont des turbos genereux qui acceptent facilement plus de pression
- Marge constructeur importante : les memes blocs sont vendus en plusieurs puissances
- Couple a bas regime : les gains en couple sont immediatement perceptibles
- Consommation amelioree : le couple supplementaire permet de moins accelerer
Ce qui est inclus dans nos tarifs
- Deplacement à domicile dans toute la region PACA
- Diagnostic complet avant intervention
- Reprogrammation sur mesure adaptee a votre véhicule
- Essai routier de validation
- Garantie 2 ans sur la reprogrammation
- Retour origine gratuit a vie